2021年小區(qū)換熱站電氣改造項目(三次) | ||||||||||
序號 | 管理部室 | 小區(qū)名稱 | 故障情況及維修要求 | 型號 | 數(shù)量(米) | 備注 | ||||
1 | 運營二部 | 濱河新城 | 濱河新村小區(qū)換熱站內(nèi)易積水,較潮濕。換熱站內(nèi)電流干擾較嚴(yán)重,運行設(shè)備時熱量表等電氣設(shè)施干擾嚴(yán)重,熱量表無法讀取正常數(shù)值。不利于公司精細(xì)化管理。需環(huán)繞機組臺安裝鍍鋅扁鐵,并連接2臺循環(huán)泵及2臺補水泵,在合適位置接地。 | (鍍鋅扁鐵)40mmX4mm | 約45m | 具體數(shù)量以現(xiàn)場為準(zhǔn)。 | ||||
2 | 運營二部 | 華僑城一期 | 1、華僑城一期小區(qū)換熱站內(nèi)潮濕,換熱站內(nèi)電流干擾較嚴(yán)重,變頻柜一直閃。且水泵動力線都在地面上存在安全隱患。需新安裝橋架并將動力電纜改至橋架內(nèi)。2、換熱站內(nèi)無主電源,漏水無法及時斷電存在安全隱患,需在門口適合位置增加配電柜整改線路(要求每個變頻柜單獨開關(guān)控制。) | 55KW,4KW,主電纜 | 55KW約50m,4KW約30m,主電纜約20m | 三相帶接地線的交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜,具體大小依滿足水泵功率大小,具體數(shù)量以現(xiàn)場為準(zhǔn)。 | ||||
3 | 運營六部 | 金都華庭 | 金都華庭換熱站內(nèi)未接地,電流干擾自控設(shè)備無法正常使用。需在機組臺T字形安裝鍍鋅扁鐵,并連接4臺循環(huán)泵及4臺補水泵,在合適位置接地。 | (鍍鋅扁鐵)40mmX4mm | 約30m | 具體數(shù)量以現(xiàn)場為準(zhǔn)。 | ||||
4 | 運營四部 | 中南世紀(jì)錦城 | 中南世紀(jì)錦城小區(qū)低區(qū)變頻器報接地故障,變頻器至水泵電纜存在短路,無法運行且存在安全隱患。需新走橋架并更換電纜。 | 30KW,2.2KW | 30KW約90m,2.2KW約50m | 三相帶接地線的交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜,具體大小依滿足水泵功率大小,具體數(shù)量以現(xiàn)場為準(zhǔn)。 | ||||
1、濱河新城、華僑城一期、金都華庭全站接地網(wǎng)制作、電力設(shè)備接地等。2、華僑城一期、中南世紀(jì)錦城全站電纜橋架安裝、電纜敷設(shè)、線路整理改造等。3、施工含所有輔材,需解決換熱站現(xiàn)存的問題。 | ||||||||||
電氣改造項目材料統(tǒng)計表(乙供)以實際為準(zhǔn) | ||||||||||
序號 | 小區(qū)名稱 | 材料類型 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |||||
1 | 濱河新城 | 鍍鋅扁鐵40*4 | 米 | 45 | ||||||
2 | 鍍鋅接地極∠50*5*2500 | 根 | 8 | |||||||
3 | 黃綠雙色接地線BRV-25 | 米 | 16 | |||||||
4 | 開口銅線鼻 | 個 | 20 | |||||||
5 | 華僑城一期 | 電力電纜WDZ-YJE-3x50+1x25 | 米 | 50 | ||||||
6 | 電力電纜WDZ-YJE-4x4 | 米 | 30 | |||||||
7 | 電纜熱縮終端頭 | 套 | 12 | |||||||
8 | 銅線鼻DT-50 | 個 | 50 | |||||||
9 | 鍍鋅成套電纜橋架200*100*1.0 | 米 | 20 | |||||||
10 | PP阻燃電纜保護波紋管 | 米 | 80 | |||||||
11 | 電力電纜WDZ-YJE-3x95+1x50 | 米 | 20 | |||||||
12 | 戶內(nèi)落地配電柜 | 臺 | 1 | |||||||
13 | 電纜冷縮終端頭 | 套 | 5 | |||||||
14 | 銅線鼻DT-150 | 個 | 4 | |||||||
15 | 銅線鼻DT-95 | 個 | 12 | |||||||
16 | 銅線鼻DT-50 | 個 | 6 | |||||||
17 | 鍍鋅成套電纜橋架200*100*1.5 | 米 | 20 | |||||||
18 | 鍍鋅扁鐵40*4 | 米 | 10 | |||||||
19 | 金度華庭 | 接地母線鍍鋅扁鐵40*4 | 米 | 30 | ||||||
20 | 鍍鋅接地極∠50*5*2500 | 根 | 8 | |||||||
21 | 黃綠雙色接地線BRV-25 | 米 | 16 | |||||||
22 | 開口銅線鼻 | 個 | 20 | |||||||
23 | 中南世紀(jì)錦城 | 電力電纜WDZ-YJE-3x25+1x16 | 米 | 90 | ||||||
24 | 電力電纜WDZ-YJE-4x2.5 | 米 | 50 | |||||||
25 | 電纜熱縮終端頭 | 套 | 12 | |||||||
26 | 銅線鼻DT-25 | 個 | 50 | |||||||
27 | 鍍鋅成套電纜橋架200*100*1.0 | 米 | 20 | |||||||
28 | PP阻燃電纜保護波紋管 | 米 | 140 | |||||||
掃一掃
關(guān)注更多資訊