府南街(中山路—中華路)高溫水管網(wǎng)建設(shè)工程 | |||||||
序號 | 材料、設(shè)備品種 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價 | 含稅總價 | 備注 |
管材 | |||||||
1 | 聚氨酯直埋保溫管 | D426×8.0/D550×8.8 | 米 | 228 | 供、回水,材質(zhì) :GB/T9711-2017 | ||
彎頭 | |||||||
1 | 預(yù)制直埋保溫彎頭(熱壓) | D426×9.0 90°R=1.5D | 個 | 8 | 20#鋼 (GB/T12459-2017) | ||
2 | 預(yù)制直埋保溫彎頭(熱壓) | D273×8.0 90°R=1.5D | 個 | 3 | 20#鋼 (GB/T12459-2017) | ||
三通 | |||||||
1 | 預(yù)制直埋加強(qiáng)三通 | Φ426×8.0-Φ325×8.0 | 個 | 2 | 20#鋼 (GB/T12459-2017) | ||
封頭 | |||||||
1 | 橢球封頭 | DN400 | 個 | 2 | |||
2 | 橢球封頭 | DN250 | 個 | 2 | |||
固支 | |||||||
1 | 成品錨固環(huán) | DN400 | 個 | 2 | L=2400mm推力250KN |
掃一掃
關(guān)注更多資訊